2026-09-02 13:19:00 updatelast68,200.00 | sale_goldbullion Untitled Document
ทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 69,200 68,200 64,600 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 35,000 34,100 32,300 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 17,850 17,050 16,150 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง 9,000 8,500 8,100 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม
Deprecated: Implicit conversion from float 4898.68073878628 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,900

Deprecated: Implicit conversion from float 4498.68073878628 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,500

Deprecated: Implicit conversion from float 4261.213720316623 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,300
1 กรัม
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้
ราคาทองแพงที่สุดในประวัติศาสตร์
ราคาทองคำสูงสุดประวัติศาสตร์
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองคำ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ จำนำ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 69,200 68,200 64,600 58,100 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง 34,100 32,300 28,900 28,900 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 17,850 17,050 16,150 14,450 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง 9,000 8,500 8,100 7,200 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม
Deprecated: Implicit conversion from float 4898.68073878628 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,900

Deprecated: Implicit conversion from float 4498.68073878628 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,500

Deprecated: Implicit conversion from float 4261.213720316623 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
4,300

Deprecated: Implicit conversion from float 3411.213720316623 to int loses precision in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/voucher/backoffice/function/function.php on line 274
3,400
1 กรัม
ราคาโดยประมาณ PLAZAGOLD.com ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้
ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ครั้ง ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง [ซื้อ] ทองคำแท่ง [ขาย] ทองรูปพรรณ [ซื้อ] ทองรูปพรรณ [ขาย] THB/USD goldspot ราคาปรับเวลา
19 +50 ⬆︎ 68,000 68,200 66,643.36 69,000 33.31 4,326 2 ก.ย 2569
18 +50 ⬆︎ 67,950 68,150 66,597.88 68,950 33.31 4,323 2 ก.ย 2569
17 -50 ⬇︎ 67,900 68,100 66,537.24 68,900 33.30 4,320 2 ก.ย 2569
16 +50 ⬆︎ 67,950 68,150 66,597.88 68,950 33.32 4,321 2 ก.ย 2569
15 +50 ⬆︎ 67,900 68,100 66,537.24 68,900 33.32 4,317 2 ก.ย 2569
14 +50 ⬆︎ 67,850 68,050 66,491.76 68,850 33.33 4,312 2 ก.ย 2569
13 +50 ⬆︎ 67,800 68,000 66,446.28 68,800 33.33 4,307 2 ก.ย 2569
12 +50 ⬆︎ 67,750 67,950 66,400.80 68,750 33.33 4,304 2 ก.ย 2569
11 +50 ⬆︎ 67,700 67,900 66,340.16 68,700 33.33 4,301 2 ก.ย 2569
10 +50 ⬆︎ 67,650 67,850 66,294.68 68,650 33.33 4,298 2 ก.ย 2569
9 +50 ⬆︎ 67,600 67,800 66,249.20 68,600 33.33 4,295 2 ก.ย 2569
8 +50 ⬆︎ 67,550 67,750 66,203.72 68,550 33.34 4,290 2 ก.ย 2569
7 -100 ⬇︎ 67,500 67,700 66,143.08 68,500 33.34 4,287 2 ก.ย 2569
6 -50 ⬇︎ 67,600 67,800 66,249.20 68,600 33.35 4,292 2 ก.ย 2569
5 -100 ⬇︎ 67,650 67,850 66,294.68 68,650 33.35 4,296 2 ก.ย 2569
4 -100 ⬇︎ 67,750 67,950 66,400.80 68,750 33.33 4,304 2 ก.ย 2569
3 +50 ⬆︎ 67,850 68,050 66,491.76 68,850 33.32 4,312 2 ก.ย 2569
2 +100 ⬆︎ 67,800 68,000 66,446.28 68,800 33.37 4,303 2 ก.ย 2569
1 -1150 ⬇︎ 67,700 67,900 66,340.16 68,700 33.38 4,294 2 ก.ย 2569
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ